|
format 字符 | 說明 | 返回值例子 |
---|---|---|
日 | --- | --- |
d | 月份中的第幾天,有前導(dǎo)零的 2 位數(shù)字 | 01 到 31 |
j | 月份中的第幾天,沒有前導(dǎo)零 | 1 到 31 |
S | 每月天數(shù)后面的英文后綴,2 個字符 | st,nd,rd 或者 th??梢院?j 一起用 |
z | 年份中的第幾天 | 0 到 366 |
星期 | --- | --- |
l(“L”的小寫字母) | 星期幾,完整的文本格式 | Sunday 到 Saturday |
D | 星期中的第幾天,文本表示,3 個字母 | Mon 到 Sun |
N | ISO-8601 格式數(shù)字表示的星期中的第幾天(php 5.1.0 新加) | 1(表示星期一)到 7(表示星期天) |
w | 星期中的第幾天,數(shù)字表示 | 0(表示星期天)到 6(表示星期六) |
W | ISO-8601 格式年份中的第幾周,每周從星期一開始(php 4.1.0 新加的) | 例如:42(當(dāng)年的第 42 周) |
月 | --- | --- |
F | 月份,完整的文本格式,例如 January 或者 March | January 到 December |
m | 數(shù)字表示的月份,有前導(dǎo)零 | 01 到 12 |
M | 三個字母縮寫表示的月份 | Jan 到 Dec |
n | 數(shù)字表示的月份,沒有前導(dǎo)零 | 1 到 12 |
t | 給定月份所應(yīng)有的天數(shù) | 28 到 31 |
年 | --- | --- |
L | 是否為閏年 | 如果是閏年為 1,否則為 0 |
o | ISO-8601 格式年份數(shù)字。這和 Y 的值相同,只除了如果 ISO 的星期數(shù)(W)屬于前一年或下一年,則用那一年。(php 5.1.0 新加) | Examples: 1999 or 2003 |
Y | 4 位數(shù)字完整表示的年份 | 例如:1999 或 2003 |
y | 2 位數(shù)字表示的年份 | 例如:99 或 03 |
時間 | --- | --- |
a | 小寫的上午和下午值 | am 或 pm |
A | 大寫的上午和下午值 | AM 或 PM |
B | Swatch InterNET 標(biāo)準時 | 000 到 999 |
g | 小時,12 小時格式,沒有前導(dǎo)零 | 1 到 12 |
G | 小時,24 小時格式,沒有前導(dǎo)零 | 0 到 23 |
h | 小時,12 小時格式,有前導(dǎo)零 | 01 到 12 |
H | 小時,24 小時格式,有前導(dǎo)零 | 00 到 23 |
i | 有前導(dǎo)零的分鐘數(shù) | 00 到 59> |
s | 秒數(shù),有前導(dǎo)零 | 00 到 59> |
時區(qū) | --- | --- |
e | 時區(qū)標(biāo)識(php 5.1.0 新加) | 例如:UTC,GMT,Atlantic/Azores |
I | 是否為夏令時 | 如果是夏令時為 1,否則為 0 |
O | 與格林威治時間相差的小時數(shù) | 例如:+0200 |
P | 與格林威治時間(GMT)的差別,小時和分鐘之間有冒號分隔(php 5.1.3 新加) | 例如:+02:00 |
T | 本機所在的時區(qū) | 例如:EST,MDT(【譯者注】在 Windows 下為完整文本格式,例如“Eastern Standard Time”,中文版會顯示“中國標(biāo)準時間”)。 |
Z | 時差偏移量的秒數(shù)。UTC 西邊的時區(qū)偏移量總是負的,UTC 東邊的時區(qū)偏移量總是正的。 | -43200 到 43200 |
完整的日期/時間 | --- | --- |
c | ISO 8601 格式的日期(php 5 新加) | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | RFC 822 格式的日期 | 例如:Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
U | 從 Unix 紀元(January 1 1970 00:00:00 GMT)開始至今的秒數(shù) 即時間戳 | 參見 time() |
php技術(shù):PHP時間格式控制符對照表分享,轉(zhuǎn)載需保留來源!
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。